





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | CRL - 383 | 8461 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | CRL - 382 | 7884 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | CRL - 381 | 4528 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | CRL - 380 | 4671 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | CRL - 379 | 2571 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | CRL - 378 | 3948 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 377 | 4092 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | CRL - 376 | 4757 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRL - 375 | 6120 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRL - 374 | 8682 |
